CalculatorsUnit convertersCholesterol converter
Cholesterol converter
Convert any cholesterol number or triglycerides between mg/dL and mmol/L, with the charts below.

5.17mmol/L
- In mg/dL
- 200 mg/dL
- In mmol/L
- 5.17 mmol/L
See the working
mmol/L = mg/dL ÷ 38.67200 ÷ 38.67 = 5.17 mmol/LThe same factor works for total, LDL, HDL and non-HDL cholesterol.
One factor for cholesterol, another for triglycerides
Cholesterol (total, LDL, HDL and non-HDL) converts with 38.67: divide mg/dL by 38.67 for mmol/L. Triglycerides are heavier molecules, so they use 88.57.
Mixing the two factors up is the most common conversion mistake, which is why this converter asks which number you have.
Cholesterol chart: mg/dL to mmol/L
Total, LDL, HDL and non-HDL cholesterol, 20 to 400 mg/dL (divide by 38.67).
| mg/dL | mmol/L |
|---|---|
| 20 | 0.52 |
| 21 | 0.54 |
| 22 | 0.57 |
| 23 | 0.59 |
| 24 | 0.62 |
| 25 | 0.65 |
| 26 | 0.67 |
| 27 | 0.70 |
| 28 | 0.72 |
| 29 | 0.75 |
| 30 | 0.78 |
| 31 | 0.80 |
| 32 | 0.83 |
| 33 | 0.85 |
| 34 | 0.88 |
| 35 | 0.91 |
| 36 | 0.93 |
| 37 | 0.96 |
| 38 | 0.98 |
| 39 | 1.01 |
| 40 | 1.03 |
| 41 | 1.06 |
| 42 | 1.09 |
| 43 | 1.11 |
| 44 | 1.14 |
| 45 | 1.16 |
| 46 | 1.19 |
| 47 | 1.22 |
| 48 | 1.24 |
| 49 | 1.27 |
| 50 | 1.29 |
| 51 | 1.32 |
| 52 | 1.34 |
| 53 | 1.37 |
| 54 | 1.40 |
| 55 | 1.42 |
| 56 | 1.45 |
| 57 | 1.47 |
| 58 | 1.50 |
| 59 | 1.53 |
| 60 | 1.55 |
| 61 | 1.58 |
| 62 | 1.60 |
| 63 | 1.63 |
| 64 | 1.66 |
| 65 | 1.68 |
| 66 | 1.71 |
| 67 | 1.73 |
| 68 | 1.76 |
| 69 | 1.78 |
| 70 | 1.81 |
| 71 | 1.84 |
| 72 | 1.86 |
| 73 | 1.89 |
| 74 | 1.91 |
| 75 | 1.94 |
| 76 | 1.97 |
| 77 | 1.99 |
| 78 | 2.02 |
| 79 | 2.04 |
| 80 | 2.07 |
| 81 | 2.09 |
| 82 | 2.12 |
| 83 | 2.15 |
| 84 | 2.17 |
| 85 | 2.20 |
| 86 | 2.22 |
| 87 | 2.25 |
| 88 | 2.28 |
| 89 | 2.30 |
| 90 | 2.33 |
| 91 | 2.35 |
| 92 | 2.38 |
| 93 | 2.40 |
| 94 | 2.43 |
| 95 | 2.46 |
| 96 | 2.48 |
| 97 | 2.51 |
| 98 | 2.53 |
| 99 | 2.56 |
| 100 | 2.59 |
| 101 | 2.61 |
| 102 | 2.64 |
| 103 | 2.66 |
| 104 | 2.69 |
| 105 | 2.72 |
| 106 | 2.74 |
| 107 | 2.77 |
| 108 | 2.79 |
| 109 | 2.82 |
| 110 | 2.84 |
| 111 | 2.87 |
| 112 | 2.90 |
| 113 | 2.92 |
| 114 | 2.95 |
| 115 | 2.97 |
| 116 | 3.00 |
| 117 | 3.03 |
| 118 | 3.05 |
| 119 | 3.08 |
| 120 | 3.10 |
| 121 | 3.13 |
| 122 | 3.15 |
| 123 | 3.18 |
| 124 | 3.21 |
| 125 | 3.23 |
| 126 | 3.26 |
| 127 | 3.28 |
| 128 | 3.31 |
| 129 | 3.34 |
| 130 | 3.36 |
| 131 | 3.39 |
| 132 | 3.41 |
| 133 | 3.44 |
| 134 | 3.47 |
| 135 | 3.49 |
| 136 | 3.52 |
| 137 | 3.54 |
| 138 | 3.57 |
| 139 | 3.59 |
| 140 | 3.62 |
| 141 | 3.65 |
| 142 | 3.67 |
| 143 | 3.70 |
| 144 | 3.72 |
| 145 | 3.75 |
| 146 | 3.78 |
| 147 | 3.80 |
| 148 | 3.83 |
| 149 | 3.85 |
| 150 | 3.88 |
| 151 | 3.90 |
| 152 | 3.93 |
| 153 | 3.96 |
| 154 | 3.98 |
| 155 | 4.01 |
| 156 | 4.03 |
| 157 | 4.06 |
| 158 | 4.09 |
| 159 | 4.11 |
| 160 | 4.14 |
| 161 | 4.16 |
| 162 | 4.19 |
| 163 | 4.22 |
| 164 | 4.24 |
| 165 | 4.27 |
| 166 | 4.29 |
| 167 | 4.32 |
| 168 | 4.34 |
| 169 | 4.37 |
| 170 | 4.40 |
| 171 | 4.42 |
| 172 | 4.45 |
| 173 | 4.47 |
| 174 | 4.50 |
| 175 | 4.53 |
| 176 | 4.55 |
| 177 | 4.58 |
| 178 | 4.60 |
| 179 | 4.63 |
| 180 | 4.65 |
| 181 | 4.68 |
| 182 | 4.71 |
| 183 | 4.73 |
| 184 | 4.76 |
| 185 | 4.78 |
| 186 | 4.81 |
| 187 | 4.84 |
| 188 | 4.86 |
| 189 | 4.89 |
| 190 | 4.91 |
| 191 | 4.94 |
| 192 | 4.97 |
| 193 | 4.99 |
| 194 | 5.02 |
| 195 | 5.04 |
| 196 | 5.07 |
| 197 | 5.09 |
| 198 | 5.12 |
| 199 | 5.15 |
| 200 | 5.17 |
| 201 | 5.20 |
| 202 | 5.22 |
| 203 | 5.25 |
| 204 | 5.28 |
| 205 | 5.30 |
| 206 | 5.33 |
| 207 | 5.35 |
| 208 | 5.38 |
| 209 | 5.40 |
| 210 | 5.43 |
| 211 | 5.46 |
| 212 | 5.48 |
| 213 | 5.51 |
| 214 | 5.53 |
| 215 | 5.56 |
| 216 | 5.59 |
| 217 | 5.61 |
| 218 | 5.64 |
| 219 | 5.66 |
| 220 | 5.69 |
| 221 | 5.72 |
| 222 | 5.74 |
| 223 | 5.77 |
| 224 | 5.79 |
| 225 | 5.82 |
| 226 | 5.84 |
| 227 | 5.87 |
| 228 | 5.90 |
| 229 | 5.92 |
| 230 | 5.95 |
| 231 | 5.97 |
| 232 | 6.00 |
| 233 | 6.03 |
| 234 | 6.05 |
| 235 | 6.08 |
| 236 | 6.10 |
| 237 | 6.13 |
| 238 | 6.15 |
| 239 | 6.18 |
| 240 | 6.21 |
| 241 | 6.23 |
| 242 | 6.26 |
| 243 | 6.28 |
| 244 | 6.31 |
| 245 | 6.34 |
| 246 | 6.36 |
| 247 | 6.39 |
| 248 | 6.41 |
| 249 | 6.44 |
| 250 | 6.46 |
| 251 | 6.49 |
| 252 | 6.52 |
| 253 | 6.54 |
| 254 | 6.57 |
| 255 | 6.59 |
| 256 | 6.62 |
| 257 | 6.65 |
| 258 | 6.67 |
| 259 | 6.70 |
| 260 | 6.72 |
| 261 | 6.75 |
| 262 | 6.78 |
| 263 | 6.80 |
| 264 | 6.83 |
| 265 | 6.85 |
| 266 | 6.88 |
| 267 | 6.90 |
| 268 | 6.93 |
| 269 | 6.96 |
| 270 | 6.98 |
| 271 | 7.01 |
| 272 | 7.03 |
| 273 | 7.06 |
| 274 | 7.09 |
| 275 | 7.11 |
| 276 | 7.14 |
| 277 | 7.16 |
| 278 | 7.19 |
| 279 | 7.21 |
| 280 | 7.24 |
| 281 | 7.27 |
| 282 | 7.29 |
| 283 | 7.32 |
| 284 | 7.34 |
| 285 | 7.37 |
| 286 | 7.40 |
| 287 | 7.42 |
| 288 | 7.45 |
| 289 | 7.47 |
| 290 | 7.50 |
| 291 | 7.53 |
| 292 | 7.55 |
| 293 | 7.58 |
| 294 | 7.60 |
| 295 | 7.63 |
| 296 | 7.65 |
| 297 | 7.68 |
| 298 | 7.71 |
| 299 | 7.73 |
| 300 | 7.76 |
| 301 | 7.78 |
| 302 | 7.81 |
| 303 | 7.84 |
| 304 | 7.86 |
| 305 | 7.89 |
| 306 | 7.91 |
| 307 | 7.94 |
| 308 | 7.96 |
| 309 | 7.99 |
| 310 | 8.02 |
| 311 | 8.04 |
| 312 | 8.07 |
| 313 | 8.09 |
| 314 | 8.12 |
| 315 | 8.15 |
| 316 | 8.17 |
| 317 | 8.20 |
| 318 | 8.22 |
| 319 | 8.25 |
| 320 | 8.28 |
| 321 | 8.30 |
| 322 | 8.33 |
| 323 | 8.35 |
| 324 | 8.38 |
| 325 | 8.40 |
| 326 | 8.43 |
| 327 | 8.46 |
| 328 | 8.48 |
| 329 | 8.51 |
| 330 | 8.53 |
| 331 | 8.56 |
| 332 | 8.59 |
| 333 | 8.61 |
| 334 | 8.64 |
| 335 | 8.66 |
| 336 | 8.69 |
| 337 | 8.71 |
| 338 | 8.74 |
| 339 | 8.77 |
| 340 | 8.79 |
| 341 | 8.82 |
| 342 | 8.84 |
| 343 | 8.87 |
| 344 | 8.90 |
| 345 | 8.92 |
| 346 | 8.95 |
| 347 | 8.97 |
| 348 | 9.00 |
| 349 | 9.03 |
| 350 | 9.05 |
| 351 | 9.08 |
| 352 | 9.10 |
| 353 | 9.13 |
| 354 | 9.15 |
| 355 | 9.18 |
| 356 | 9.21 |
| 357 | 9.23 |
| 358 | 9.26 |
| 359 | 9.28 |
| 360 | 9.31 |
| 361 | 9.34 |
| 362 | 9.36 |
| 363 | 9.39 |
| 364 | 9.41 |
| 365 | 9.44 |
| 366 | 9.46 |
| 367 | 9.49 |
| 368 | 9.52 |
| 369 | 9.54 |
| 370 | 9.57 |
| 371 | 9.59 |
| 372 | 9.62 |
| 373 | 9.65 |
| 374 | 9.67 |
| 375 | 9.70 |
| 376 | 9.72 |
| 377 | 9.75 |
| 378 | 9.78 |
| 379 | 9.80 |
| 380 | 9.83 |
| 381 | 9.85 |
| 382 | 9.88 |
| 383 | 9.90 |
| 384 | 9.93 |
| 385 | 9.96 |
| 386 | 9.98 |
| 387 | 10.01 |
| 388 | 10.03 |
| 389 | 10.06 |
| 390 | 10.09 |
| 391 | 10.11 |
| 392 | 10.14 |
| 393 | 10.16 |
| 394 | 10.19 |
| 395 | 10.21 |
| 396 | 10.24 |
| 397 | 10.27 |
| 398 | 10.29 |
| 399 | 10.32 |
| 400 | 10.34 |
Triglycerides chart: mg/dL to mmol/L
Triglycerides, 30 to 1,000 mg/dL (divide by 88.57).
| mg/dL | mmol/L |
|---|---|
| 30 | 0.34 |
| 35 | 0.40 |
| 40 | 0.45 |
| 45 | 0.51 |
| 50 | 0.56 |
| 55 | 0.62 |
| 60 | 0.68 |
| 65 | 0.73 |
| 70 | 0.79 |
| 75 | 0.85 |
| 80 | 0.90 |
| 85 | 0.96 |
| 90 | 1.02 |
| 95 | 1.07 |
| 100 | 1.13 |
| 105 | 1.19 |
| 110 | 1.24 |
| 115 | 1.30 |
| 120 | 1.35 |
| 125 | 1.41 |
| 130 | 1.47 |
| 135 | 1.52 |
| 140 | 1.58 |
| 145 | 1.64 |
| 150 | 1.69 |
| 155 | 1.75 |
| 160 | 1.81 |
| 165 | 1.86 |
| 170 | 1.92 |
| 175 | 1.98 |
| 180 | 2.03 |
| 185 | 2.09 |
| 190 | 2.15 |
| 195 | 2.20 |
| 200 | 2.26 |
| 205 | 2.31 |
| 210 | 2.37 |
| 215 | 2.43 |
| 220 | 2.48 |
| 225 | 2.54 |
| 230 | 2.60 |
| 235 | 2.65 |
| 240 | 2.71 |
| 245 | 2.77 |
| 250 | 2.82 |
| 255 | 2.88 |
| 260 | 2.94 |
| 265 | 2.99 |
| 270 | 3.05 |
| 275 | 3.10 |
| 280 | 3.16 |
| 285 | 3.22 |
| 290 | 3.27 |
| 295 | 3.33 |
| 300 | 3.39 |
| 305 | 3.44 |
| 310 | 3.50 |
| 315 | 3.56 |
| 320 | 3.61 |
| 325 | 3.67 |
| 330 | 3.73 |
| 335 | 3.78 |
| 340 | 3.84 |
| 345 | 3.90 |
| 350 | 3.95 |
| 355 | 4.01 |
| 360 | 4.06 |
| 365 | 4.12 |
| 370 | 4.18 |
| 375 | 4.23 |
| 380 | 4.29 |
| 385 | 4.35 |
| 390 | 4.40 |
| 395 | 4.46 |
| 400 | 4.52 |
| 405 | 4.57 |
| 410 | 4.63 |
| 415 | 4.69 |
| 420 | 4.74 |
| 425 | 4.80 |
| 430 | 4.85 |
| 435 | 4.91 |
| 440 | 4.97 |
| 445 | 5.02 |
| 450 | 5.08 |
| 455 | 5.14 |
| 460 | 5.19 |
| 465 | 5.25 |
| 470 | 5.31 |
| 475 | 5.36 |
| 480 | 5.42 |
| 485 | 5.48 |
| 490 | 5.53 |
| 495 | 5.59 |
| 500 | 5.65 |
| 505 | 5.70 |
| 510 | 5.76 |
| 515 | 5.81 |
| 520 | 5.87 |
| 525 | 5.93 |
| 530 | 5.98 |
| 535 | 6.04 |
| 540 | 6.10 |
| 545 | 6.15 |
| 550 | 6.21 |
| 555 | 6.27 |
| 560 | 6.32 |
| 565 | 6.38 |
| 570 | 6.44 |
| 575 | 6.49 |
| 580 | 6.55 |
| 585 | 6.60 |
| 590 | 6.66 |
| 595 | 6.72 |
| 600 | 6.77 |
| 605 | 6.83 |
| 610 | 6.89 |
| 615 | 6.94 |
| 620 | 7.00 |
| 625 | 7.06 |
| 630 | 7.11 |
| 635 | 7.17 |
| 640 | 7.23 |
| 645 | 7.28 |
| 650 | 7.34 |
| 655 | 7.40 |
| 660 | 7.45 |
| 665 | 7.51 |
| 670 | 7.56 |
| 675 | 7.62 |
| 680 | 7.68 |
| 685 | 7.73 |
| 690 | 7.79 |
| 695 | 7.85 |
| 700 | 7.90 |
| 705 | 7.96 |
| 710 | 8.02 |
| 715 | 8.07 |
| 720 | 8.13 |
| 725 | 8.19 |
| 730 | 8.24 |
| 735 | 8.30 |
| 740 | 8.35 |
| 745 | 8.41 |
| 750 | 8.47 |
| 755 | 8.52 |
| 760 | 8.58 |
| 765 | 8.64 |
| 770 | 8.69 |
| 775 | 8.75 |
| 780 | 8.81 |
| 785 | 8.86 |
| 790 | 8.92 |
| 795 | 8.98 |
| 800 | 9.03 |
| 805 | 9.09 |
| 810 | 9.15 |
| 815 | 9.20 |
| 820 | 9.26 |
| 825 | 9.31 |
| 830 | 9.37 |
| 835 | 9.43 |
| 840 | 9.48 |
| 845 | 9.54 |
| 850 | 9.60 |
| 855 | 9.65 |
| 860 | 9.71 |
| 865 | 9.77 |
| 870 | 9.82 |
| 875 | 9.88 |
| 880 | 9.94 |
| 885 | 9.99 |
| 890 | 10.05 |
| 895 | 10.11 |
| 900 | 10.16 |
| 905 | 10.22 |
| 910 | 10.27 |
| 915 | 10.33 |
| 920 | 10.39 |
| 925 | 10.44 |
| 930 | 10.50 |
| 935 | 10.56 |
| 940 | 10.61 |
| 945 | 10.67 |
| 950 | 10.73 |
| 955 | 10.78 |
| 960 | 10.84 |
| 965 | 10.90 |
| 970 | 10.95 |
| 975 | 11.01 |
| 980 | 11.06 |
| 985 | 11.12 |
| 990 | 11.18 |
| 995 | 11.23 |
| 1000 | 11.29 |
Questions
How do I convert cholesterol from mg/dL to mmol/L?
Divide by 38.67. An LDL of 100 mg/dL is 2.59 mmol/L.
How do I convert triglycerides from mg/dL to mmol/L?
Divide by 88.57. 150 mg/dL is 1.69 mmol/L.
What is a total cholesterol of 5 mmol/L in mg/dL?
About 193 mg/dL (5 × 38.67).
Sources
Written by LifeFrom from the sources above, and not yet reviewed by a clinician. An estimate for your own understanding: it doesn't diagnose or treat anything, and it doesn't replace your doctor.


